查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益

长春市第七十二中学盛华学校实验室及其他教学仪器项目成交结果公告

浙江 丽水市
政府采购
中标信息
发布时间:2020-08-24
手机扫码浏览
微信扫一扫
查看原文
导出PDF
关注
联系人:
***
联系电话:
***
标的金额:
***
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
代理单位:
***
项目进度
2020-08-24
中标 | 长春市第七十二中学盛华学校实验室及其他教学仪器项目成交结果公告
招标详情

*、项目编号:
招标编号:JLBW-2020-032。
二、项目名称:长春市第七十二中学盛华学校实验室及其他教学仪器项目。
三、成交信息
供应商名称:浙江绿盾教学设备有限公司
供应商地址:浙江省丽水市缙云县新碧街道新民路10号;
成交金额:716900.00元。
四、主要成交标的信息:
长春市第***中学盛华学校**座小学科学实验室:
序号 货物名称 材质、型号 配置和技术参数偏离情况 原产地及制造厂商 数量 数量单位 单价(元) 合计(元) 质保期
1 教师演示讲台 **************、高强度金属树脂理化板、冷轧钢板 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 1 张 **** **** *年
2 生物实验桌 **-*****型、陶瓷台面、铸铝 无偏离 浙江省丽水市、************ ** 张 **** ***** *年
3 功能柱 *****************、***工程塑料 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 ** 个 *** **** *年
4 水槽柜 ***×***×*****、***工程塑料 无偏离 浙江省丽水市、************ ** 个 **** ***** *年
5 下水管和溢流管 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、************ ** 套 ** *** *年
6 ★*联水嘴 **-*****-1*联(喷粉)、铜质瓷芯 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 ** 套 *** **** *年
7 学生安全电源 常规型、***材料 无偏离 浙江省丽水市、************ ** 套 ** **** *年
8 教师总控电源 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、************ 1 套 **** **** *年
9 学生凳 **-*****型、***新料、**、钢管 无偏离 浙江省丽水市、************ ** 条 *** **** *年
10 教师转椅 常规型、塑料、高密度网布格 无偏离 广东省中山市、中山市思进家具有限公司 1 条 582 582 三年
11 洗眼器 CSHH-3011B、不助燃PC材质 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 1 套 416 416 三年
12 电气布线(地面以上部分) 定制、DN25mm阻燃线管、4、2.5平方国标线材 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1568 1568 三年
13 给、排水系统(地面以上部分) 定制、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1470 1470 三年
14 教室管线布置 定制、无 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 间 1715 1715 三年
15 设备安装调试 定制、无 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 间 2940 2940 三年
长春市第七十二中学盛华学校52座生物实验室:
序号 货物名称 材质、型号 配置和技术参数偏离情况 原产地及制造厂商 数量 数量单位 单价(元) 合计(元) 质保期
1 教师演示讲台 2400*700*850mm、高强度金属树脂理化板、冷轧钢板 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 1 张 6850 6850 三年
2 生物实验桌 LR-SYZ01型、陶瓷台面、铸铝 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 26 张 2100 54600 三年
3 功能柱 320mm*190mm*730mm、ABS工程塑料 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 26 个 270 7020 三年
4 水槽柜 500×600×820mm、ABS工程塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 13 个 1400 18200 三年
5 下水管和溢流管 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 13 套 41 533 三年
6 ★三联水嘴 CL-2013A-1三联(喷粉)、铜质瓷芯 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 13 套 208 2704 三年
7 学生安全电源 常规型、ABS材料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 26 套 73 1898 三年
8 教师总控电源 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 3500 3500 三年
9 学生凳 LR-XSD01型、ABS新料、PP、钢管 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 52 条 186 9672 三年
10 实验光源 常规型、不锈钢、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 26 套 93 2418 三年
11 教师转椅 常规型、塑料、高密度网布格 无偏离 广东省中山市、中山市思进家具有限公司 1 条 582 582 三年
12 洗眼器 CSHH-3011B、不助燃PC材质 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 1 套 416 416 三年
13 电气布线(地面以上部分) 定制、DN25mm阻燃线管、4、2.5平方国标线材 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1568 1568 三年
14 给、排水系统(地面以上部分) 定制、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1470 1470 三年
15 教室管线布置 定制、无 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 间 1715 1715 三年
16 设备安装调试 定制、无 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 间 2940 2940 三年
长春市第七十二中学盛华学校52座物理豪华电学实验室:
序号 货物名称 材质、型号 配置和技术参数偏离情况 原产地及制造厂商 数量 数量单位 单价(元) 合计(元) 质保期
1 教师演示台 2400*700*850mm、高强度金属树脂理化板、冷轧钢板 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 1 张 6850 6850 三年
2 物理实验桌 LR-SYZ01型、陶瓷台面、铸铝 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 26 张 2100 54600 三年
3 功能柱 320mm*190mm*730mm、ABS工程塑料 无偏离 江苏省昆山市、盛之源装饰材料(昆山)有限公司 26 个 270 7020 三年
4 物理豪华电源 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 26 个 417 10842 三年
5 教师总控电源 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 台 3900 3900 三年
6 学生凳 LR-XSD01型、ABS新料、PP、钢管 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 52 条 186 9672 三年
7 教师转椅 常规型、塑料、高密度网布格 无偏离 广东省中山市、中山市思进家具有限公司 1 条 582 582 三年
8 电气布线(地面以上部分) 定制、DN25mm阻燃线管、4、2.5平方国标线材 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1568 1568 三年
17 设备安装调试 定制、无 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 间 2940 2940 三年
长春市第七十二中学盛华学校小学科学准备室:
序号 货物名称 材质、型号 配置和技术参数偏离情况 原产地及制造厂商 数量 数量单位 单价(元) 合计(元) 质保期
1 准备台 常规型、铝木材质 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 张 4467 4467 三年
2 下水管和溢流管 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 41 41 三年
3 ★三联水嘴 CL-2013A-1三联(喷粉)、铜质瓷芯 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 1 套 208 208 三年
4 滴水架 常规型、PP材质 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 131 131 三年
5 洗眼器 CSHH-3011B、不助燃PC材质 无偏离 浙江省台州市、浙江春雷机械制造有限公司 1 套 416 416 三年
6 仪器柜 450*900*1800mm、PP材质 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 11 台 2850 31350 三年
长春市第七十二中学盛华学校小学科学教学仪器:
序号 货物名称 材质、型号 配置和技术参数偏离情况 原产地及制造厂商 数量 数量单位 单价(元) 合计(元) 质保期
1 通用
2 视听
3 实物投影器 TT250-IZF、塑料、金属 无偏离 江苏省南京市、南京东灵电器科技有限公司 1 台 1200 1200 三年
4 视频展示台 LV-6000、金属、塑料 无偏离 北京市、北京朗悦科技股份有限公司 1 台 1450 1450 三年
5 液晶投影机 EX320、金属、塑料、玻璃 无偏离 广东省深圳市、英士毅丰科技(深圳)有限公司 1 台 5500 5500 三年
6 银幕 常规型、珠光质料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 幅 270 270 三年
7 照相机 IXUS 175、金属、塑料、玻璃 无偏离 北京市、佳能(中国)有限公司 1 台 900 900 三年
8 摄像机 HDR-CX405、金属、塑料 无偏离 北京市、索尼(中国)有限公司 1 台 1850 1850 三年
9 计算机
10 ★计算机 启天M420-B095、T2224rbA、金属、塑料 无偏离 北京市、联想(北京)有隠公司/冠捷显示科技(中国)有限公司 1 台 4900 4900 三年
11 计算器 TS-82MS-2、塑料 无偏离 福建省莆田市、莆田德信电子有限公司 23 台 34 782 三年
12 一般
13 打孔器 四件、优质钢材 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 2 套 11 22 三年
14 打气筒 2015、金属、塑料 无偏离 浙江省宁波市、宁波凯迪科教仪器有限公司 4 个 17 68 三年
15 仪器车 2020、不锈钢 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 2 辆 666 1332 三年
16 生物显微镜 XSP-15、金属、塑料、玻璃 无偏离 江西省上饶市、凤凰光学股份有限公司 1 台 637 637 三年
17 生物显微演示装置 MC-A037V(E)、塑料、金属 无偏离 江西省上饶市、凤凰光学股份有限公司 1 台 716 716 三年
18 学生显微镜 XSP-200X、塑料、金属 无偏离 江西省上饶市、凤凰光学股份有限公司 12 台 176 2112 三年
19 放大镜 5倍、塑料、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 个 2 24 三年
20 放大镜 3倍、塑料、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 个 2 24 三年
21 天文望远镜 60700、塑料、金属、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 1350 1350 三年
22 酒精喷灯 J2609型、铜制 无偏离 湖北省武穴市、湖北科昌天平仪器有限公司 1 个 58 58 三年
23 电加热器 2077、金属、塑料 无偏离 广东省广州市、广州市万宝乐宝电器有限公司 1 台 58 58 三年
24 电冰箱 BCD-190WDPT、金属、塑料 无偏离 山东省青岛市、青岛海尔股份有限公司 1 台 1715 1715 三年
25 电烤箱 T7-L384D、金属、塑料 无偏离 广东省佛山市、广东美的厨房电器制造有限公司 1 台 727 727 三年
26 保温箱 2092、高强度工程塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 台 187 187 三年
27 听诊器 单用A型、塑料、弹簧钢 无偏离 江苏省丹阳市、江苏远燕医疗设备有限公司 12 个 23 276 三年
28 水族箱 HR-320、塑料、金属 无偏离 江苏省江阴市、江苏森森水族用品有限公司 1 套 416 416 三年
29 手持移动灯 2128、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 只 31 372 三年
30 水槽 2124、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 个 52 1196 三年
31 支架
32 方座支架 03002、金属 无偏离 浙江省宁波市、宁波中业教学设备有限公司 23 套 93 2139 三年
33 三脚架 03006、金属 无偏离 浙江省宁波市、宁波中业教学设备有限公司 23 个 7 161 三年
34 试管架 3008、全塑料制 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 个 8 184 三年
35 旋转架 3013、钢制 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 套 6 138 三年
36 百叶箱支架 3021、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 个 96 96 三年
37 百叶箱 3022、杂木 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 个 270 270 三年
38 电源
39 学生电源 常规型、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 个 115 1380 三年
40 教学电源 J04005、金属、塑料 无偏离 浙江省杭州市、浙江久良教育科技股份有限公司 1 台 637 637 三年
41 电池盒 4010、塑料、不锈钢材料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 个 3 135 三年
42 测量
43 长度
44 直尺 50cm、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 只 2 46 三年
45 软尺 150cm、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 个 1 23 三年
46 质量
47 托盘天平 11005、金属 无偏离 江苏省常熟市、常熟市百灵天平仪器有限公司 12 台 98 1176 三年
48 金属钩码 11029、金属 无偏离 浙江省慈溪市、慈溪市华徐衡器实业有限公司 23 套 21 483 三年
49 体重计 RGZ-120、金属、塑料 无偏离 江苏省常州市、常州市武进衡器有限公司 2 台 372 744 三年
50 时间
51 电子停表 F018、塑料 无偏离 上海市、上海酷克实业有限公司 12 块 23 276 三年
52 温度
53 温度计 13001、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 45 支 2 90 三年
54 温度计 13003、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 3 支 4 12 三年
55 体温计 35℃-42℃、玻璃 无偏离 安徽省阜阳市、阜阳市银牛医用仪表有限公司 23 支 4 92 三年
56 寒暑表 13020、木质材料镶嵌玻璃棒 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 只 8 8 三年
57 最高温度表 13021、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 支 15 15 三年
58 最低温度表 13022、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 支 15 15 三年
59 力
60 条形盒测力计 14002、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 8 184 三年
61 条形盒测力计 14003、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 8 184 三年
62 条形盒测力计 14004、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 8 184 三年
63 电
64 多用电表(万用表) MF47、塑料、金属 无偏离 浙江省温州市、温州市华中仪表有限公司 1 个 178 178 三年
65 其它
66 湿度计 16004、塑料、玻璃 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 个 25 25 三年
67 指南针 16007、塑料、金属 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 个 2 24 三年
68 肺活量计 16016、金属、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 1 台 270 270 三年
69 雨量器 16022、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 12 套 31 372 三年
70 风杯式风速表 16025、金属、塑料 无偏离 浙江省嘉兴市、嘉兴市远航环保教育仪器有限公司 1 套 135 135 三年
71 风力风向计 常规型、金属、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 个 312 312 三年
72 专用仪器
73 小学科学
74 斜面 29001、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 15 345 三年
75 压簧 29002、钢材 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 3 69 三年
76 拉簧 29003、钢材 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 3 69 三年
77 沉浮块 29004、塑料、木材、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 8 184 三年
78 杠杆尺及支架 29005、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 8 184 三年
79 滑轮组及支架 29006、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 8 184 三年
80 轮轴及支架 29007、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 8 184 三年
81 齿轮组及支架 29008、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 8 184 三年
82 弹簧片 29009、不锈钢 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 2 46 三年
83 三球仪 28007、塑料 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 台 187 187 三年
84 小车 29010、金属、塑料 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 45 个 20 900 三年
85 太阳高度测量器 29011、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 个 7 161 三年
86 风的形成实验材料 29012、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 15 345 三年
87 组装风车材料 29013、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 4 92 三年
88 组装水轮材料 29014、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 4 92 三年
89 音叉 256Hz、碳钢、木材 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 23 只 33 759 三年
90 太阳能的应用材料 29015、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 29 667 三年
91 小鼓 29016、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 个 15 345 三年
92 组装土电话材料 29017、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 23 套 4 92 三年
93 热传导实验材料 29018、木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 8 184 三年
94 物体热涨冷缩实验材料 29019、金属、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 11 253 三年
95 灯座及灯泡 29020、塑料、铜材 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 个 3 135 三年
96 开关 29021、塑料、铜材 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 个 3 135 三年
97 物体导电性实验材料 29022、铜、铁、铝、塑料、木 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 11 253 三年
98 条形磁铁 24001、磁铁 无偏离 浙江省慈溪市、慈溪市奇力磁钢制品厂 1 套 20 20 三年
99 条形磁铁 29025、磁铁 无偏离 浙江省慈溪市、慈溪市奇力磁钢制品厂 45 套 3 135 三年
100 蹄形磁铁 24002、磁铁 无偏离 浙江省慈溪市、慈溪市奇力磁钢制品厂 1 套 20 20 三年
101 蹄形磁铁 29028、磁铁 无偏离 浙江省慈溪市、慈溪市奇力磁钢制品厂 45 套 7 315 三年
102 磁针 29029、磁铁、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 套 7 315 三年
103 环形磁铁 29030、磁铁 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 套 3 135 三年
104 电磁铁组装材料 29031、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 23 套 13 299 三年
105 电磁铁 29032、塑料、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 1 套 41 41 三年
106 手摇发电机 29033、塑料、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 9 个 31 279 三年
107 激光笔 25012、金属、塑料 无偏离 浙江省宁波市、宁波凯迪科教仪器有限公司 23 个 5 115 三年
108 小孔成像装置 29035、塑料、金属 无偏离 江苏省靖江市、靖江市季光教仪设备有限公司 23 套 6 138 三年
109 平面镜及支架 29036、塑料、金属、玻璃 无偏离 江苏省靖江市、靖江市季光教仪设备有限公司 23 套 6 138 三年
110 曲面镜及支架 29037、塑料、金属、玻璃 无偏离 江苏省靖江市、靖江市季光教仪设备有限公司 23 套 9 207 三年
111 透镜、棱镜及支架 29038、塑料、金属、玻璃 无偏离 江苏省靖江市、靖江市季光教仪设备有限公司 23 套 15 345 三年
112 成像屏及支架 29039、塑料、金属、玻璃 无偏离 江苏省靖江市、靖江市季光教仪设备有限公司 23 套 6 138 三年
113 昆虫观察盒 29040、塑料 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 45 个 6 270 三年
114 动物饲养笼 29041、铁丝网制 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 个 21 21 三年
115 塑料注射器 30ml、塑料 无偏离 江苏省常州市、常州悦康医疗器材有限公司 45 个 3 135 三年
116 单摆 22004、塑料、金属 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 12 套 5 60 三年
117 模型
118 小学科学
119 照相机模型 39001、PVC材质 无偏离 浙江省龙游县、浙江博林仪器有限公司 4 套 52 208 三年
120 消化系统模型 常规型、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 0 176 176 三年
121 耳解剖模型 33212、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 0 143 143 三年
122 儿童骨骼模型 39051、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 件 91 91 三年
123 儿童牙列模型 39052、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 个 108 108 三年
124 少年人体半身模型 39053、PVC材质 无偏离 浙江省宁波市、青华科教仪器有限公司 1 台 249 249 三年
125 眼构造模型 39054、PVC材质 无偏离 浙江省宁波市、青华科教仪器有限公司 1 台 104 104 三年
126 啄木鸟仿真模型 39101、PVC材质 无偏离 浙江省宁波市、青华科教仪器有限公司 1 件 41 41 三年
127 猫头鹰仿真模型 39102、PVC材质 无偏离 浙江省宁波市、青华科教仪器有限公司 1 件 41 41 三年
128 地动仪模型 39151、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 套 364 364 三年
129 地球构造模型 39152、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 件 187 187 三年
130 司南模型 39154、塑料 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 台 228 228 三年
131 月相变化演示器 39156、PVC 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 件 187 187 三年
132 平面政区地球仪 34001、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 个 83 83 三年
133 平面地形地球仪 34003、PVC材质 无偏离 浙江省宁海县、青华科教仪器有限公司 1 个 83 83 三年
134 标本
135 小学科学
136 蟾蜍浸制标本 43050、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 瓶 23 230 三年
137 河蚌浸制标本 43051、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 瓶 23 230 三年
138 爬行类动物浸制标本 43052、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 瓶 29 290 三年
139 蛙发育顺序标本 43006、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 瓶 40 400 三年
140 昆虫标本 43150、木盒材质 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 60 600 三年
141 桑蚕生活史标本 43151、木盒材质 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 71 710 三年
142 兔外形标本 43152、木盒材质 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 件 252 2520 三年
143 植物种子传播方式标本 43153、木盒材质 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 盒 35 350 三年
144 天然材料标本 49001、木、棉花、石油、煤、矿石 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 1 套 21 21 三年
145 人造材料标本 49002、金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 1 套 15 15 三年
146 纺织品标本 49003、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 1 套 15 15 三年
147 各种纸样标本 49004、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 1 套 15 15 三年
148 矿物标本 49005、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 64 640 三年
149 岩石标本 49006、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 62 620 三年
150 金属矿物标本 49007、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 47 470 三年
151 土壤标本 49008、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 48 480 三年
152 矿物提炼物标本 49009、木质材料 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 10 套 59 590 三年
153 玻片标本
154 植物根尖纵切 43201、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 2 片 2 4 三年
155 木本双子叶植物茎横切 43206、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 2 片 2 4 三年
156 草本植物茎横切 43250、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 2 片 2 4 三年
157 洋葱表皮装片 43251、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 2 24 三年
158 叶片横切 43252、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 2 24 三年
159 叶片气孔装片 43253、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 2 24 三年
160 动物表皮细胞装片 43450、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 3 36 三年
161 蛙卵细胞切片 43451、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 2 24 三年
162 骨细胞切片 43550、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 3 36 三年
163 口腔粘膜细胞装片 43551、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 3 36 三年
164 人血细胞装片 43552、玻璃 无偏离 山东省栖霞市、山东弘儒教育装备有限公司 12 片 2 24 三年
165 挂图、软件及资料
166 小学科学
167 教学挂图(图片)
168 中国政区地图 9787547125663、胶版纸 无偏离 北京市、星球地图出版社 1 张 17 17 三年
169 中国地形地图 9787547125342、胶版纸 无偏离 北京市、星球地图出版社 1 张 21 21 三年
170 小学科学安全操作挂图 59003、胶版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 63 63 三年
171 名称
172 小学科学生命世界教学挂图 59004、胶版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 60 60 三年
173 小学科学物质世界教学挂图 59005、胶版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 46 46 三年
174 小学科学地球与宇宙教学挂图 59006、胶版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 59 59 三年
175 科学史挂图 59007、胶版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 50 50 三年
176 植物分类图谱 59008、铜版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 套 25 300 三年
177 动物分类图谱 59009、铜版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 12 套 25 300 三年
178 多媒体教学软件
179 小学科学教学素材库 59301、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 124 124 三年
180 小学科学多媒体教学软件 常规型、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 124 124 三年
181 小学科学教学视听资料 常规型、塑料 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 124 124 三年
182 图书、手册
183 小学科学实验教学指导书 59401、铜版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 41 41 三年
184 小学科学实验仪器手册 59402、铜版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 套 52 52 三年
185 中小学实验室管理手册 59403、铜版纸 无偏离 浙江省丽水市、浙江绿盾教学设备有限公司 1 本 52 52 三年
186 玻璃仪器
187 计量
188 量筒 500mL、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 23 个 16 368 三年
189 量杯 60012、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 23 个 15 345 三年
190 甘油注射器 30ml、塑料 无偏离 江苏省常州市、常州悦康医疗器材有限公司 23 个 17 391 三年
191 试管 61002、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 23 支 0.4 9.2 三年
192 试管 61005、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 23 支 1 23 三年
193 烧杯 50mL、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 23 个 3 69 三年
194 烧杯 100mL、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 12 个 4 48 三年
195 烧杯 61020、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 12 个 3 36 三年
196 烧杯 250mL、玻璃 无偏离 江苏省扬州市、江苏中申教学仪器科技有限公司 12 个 5 60 三年
